在将任何NextDent打印材料倒入树脂托盘之前,必须根据下图混合材料瓶。在再次打印与这些材料,你必须搅拌材料在树脂托盘使用树脂搅拌机。搅拌树脂托盘中的材料有两个目的:1。保证良好的物料混合;, 2。确保树脂托盘中没有碎片,如部分固化的颗粒。
树脂搅拌和固化图
![]() |
注意:未能根据此图表充分混合印刷材料可能导致颜色偏差和/或印刷失败。 |
下表是NextDent LC-3DMixer上料瓶混合时间、瓶手混合时间、料在树脂盘上搅拌时间、LC-3DPrint Box上部分固化时间的快速参考。手动混合时,上下用力摇动瓶子。
为part-washing倍,这些都是相同的所有NextDent材料。第一部分浴应在含>90%酒精的超声波清洗机中浸泡三分钟。该溶剂可能已用于清洁其他部分,为这第一浴。第二部分浴应在超声波清洗机中浸泡两分钟清洁> 90%的酒精溶剂。该溶剂可能没有被用于清洁其他部件。
至于part-drying倍,这取决于你的干燥方法。请参阅部分干燥为更多的信息。
的名字 | 使用搅拌器前摇瓶时间(*见下文注) | 制瓶时间(LC-3DMixer) | 搅拌时间(在树脂托盘中) | 固化时间在LC-3DPrint盒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全新的瓶子 | 首次使用后(**见下文注) | 在托盘少于3小时 | 在托盘中放置3小时以上 | |||
NextDent®手术指南 | 5分钟-可以使用LC-3DMixer代替 | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 10秒。 | 30秒。 | 10分钟。 |
NextDent®昊图公司应付托福考试 | 5分钟-可以使用LC-3DMixer代替 | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 10秒。 | 30秒。 | 10分钟。 |
NextDent®正的刚性 | 5分钟-可以使用LC-3DMixer代替 | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 10秒。 | 30秒。 | 10分钟。 |
NextDent®C&B MFH(微填充混合) |
每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 2.5小时。 | 1人力资源。 | 60秒。 | 60秒。 | 30分钟。 |
NextDent®Crowntec | 短暂的每次使用前摇匀,无论是“全新”还是“首次使用后” | 不适用 | 不适用 | 60秒。 | 60秒。 | 30分钟。 |
NextDent®假牙3 d + | 每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 2.5小时。 | 1人力资源。 | 30秒。 | 60秒。 | 30分钟。 |
NextDent®在 | 每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 2.5小时。 | 1人力资源。 | 30秒。 | 60秒。 | 20分钟。 |
NextDent®2.0模型 | 每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 2.5小时。 | 1人力资源。 | 30秒。 | 60秒。 | 10分钟。 |
NextDent®托盘 | 每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 2.5小时。 | 1人力资源。 | 30秒。 | 60秒。 | 10分钟。 |
NextDent®齿龈面具 | 每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 2.5小时。 | 1人力资源。 | 30秒。 | 60秒。 | 10分钟。 |
NextDent®投 | 每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 2.5小时。 | 1人力资源。 | 30秒。 | 60秒。 | 5分钟。 |
NextDent®昊图公司Flex | 每次使用前5分钟,无论是“全新”还是“首次使用后” | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 5分钟-可以用手工搅拌代替 | 30秒。 | 60秒。 | 30分钟。 |
* Pre-shaking手工
为了最好的打印结果,大多数NextDent打印材料要求您在将其放在LC-3DMixer指定的时间之前用手预摇瓶子。这是为了确保沉积物与其他材料充分混合。
**物料闲置超过1个月的考虑
如果你有一个这样的物料瓶,只要把它当作一个新瓶,按照上面表格中“全新瓶”一栏所规定的时间混合即可。
注意:确保在UV固化烘箱中的放置方向与打印方向一致,就好像烘箱底部是打印平台一样。 |